<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SootTech</title>
	<atom:link href="http://www.soottech.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soottech.se</link>
	<description>Cleantech- och teknikföretag</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:55:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Hiss-sotning ökade pannverkningsgraden med 3% motsvarande 80 ton ånga</title>
		<link>http://www.soottech.se/hiss-sotning-av-ekonomiser-okade-pannverkningsgraden-med-3-motsvarande-80-ton-angadag/</link>
		<comments>http://www.soottech.se/hiss-sotning-av-ekonomiser-okade-pannverkningsgraden-med-3-motsvarande-80-ton-angadag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soottech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soottech.se/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Ombyggda sodapannor körs normalt långt över designdata vilket ofta medför en låg termisk verkningsgrad då värmeytorna blir för små. Hög last gör att det snabbt byggs asklager på värmeytor inuti pannorna vilket minskar pannverkningsgraden. Verkningsgraden är särskilt känslig för aska i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ombyggda sodapannor körs normalt långt över designdata vilket ofta medför en låg termisk verkningsgrad då värmeytorna blir för små. Hög last gör att det snabbt byggs asklager på värmeytor inuti pannorna vilket minskar pannverkningsgraden. Verkningsgraden är särskilt känslig för aska i  pannornas kallare delar (ekonomiser).</p>
<p>För att utröna om en effektivare sotning av en enskild panndel kan öka verkningsgraden utfördes försök på Bäckhammars sodapanna som är utrustad med SootTechs patenterade HISS-sotningssystem.  Försöket innebar en studie av skillnaden i ångproduktion per bränsleenhet där sotningen av pannans ekonomiserytor utfördes, dels med konventionell sotningsteknik, samt dels med SootTechs patenterade HISS-sotningsteknologi.</p>
<p>Resultatet visade på en ökad pannverkningsgrad med HISS-teknologin på drygt 3%, vilket motsvarar en ökad ångproduktion på ca 80 ton ånga/dag vid normaldrift.</p>
<p>”Att öka en pannverkningsgrad med 3% är sensationellt. Det här resultaten stärker vår teknologi ytterligare och gör den ytterligare intressant både för kraftpannor och sodapannor. För Sverige innebär detta att det finns en inneboende energireserv som lätt kan realiseras med förbättrad sotning” säger vd,Erik Dahlén.</p>
<p><a href="http://www.soottech.se/wp-content/uploads/2011/12/IncreaseEfficency.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-590" title="IncreaseEfficency" src="http://www.soottech.se/wp-content/uploads/2011/12/IncreaseEfficency.jpg" alt="" width="819" height="460" /></a><a href="http://www.soottech.se/wp-content/uploads/2011/12/IncreaseEfficency.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soottech.se/hiss-sotning-av-ekonomiser-okade-pannverkningsgraden-med-3-motsvarande-80-ton-angadag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SootTech tar klivet in i energibranschen</title>
		<link>http://www.soottech.se/503/</link>
		<comments>http://www.soottech.se/503/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soottech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soottech.se/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[  SootTech gör sin första affär med energibranschen. Företaget har levererat ett nytt styrsystem till ENA Energi i Enköping. – Genom att vi nu går in på energiområdet tiofaldigas vår marknad, säger Erik Dahlén, VD för SootTech. SootTech, som blivit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong> </strong></div>
<div><strong></strong></div>
<p><strong></p>
<div id="attachment_508" class="wp-caption alignright" style="width: 209px"><a href="http://www.soottech.se/wp-content/uploads/2011/11/DSC_0011.jpg"><img class="size-medium wp-image-508" title="DSC_0011" src="http://www.soottech.se/wp-content/uploads/2011/11/DSC_0011-199x300.jpg" alt="Ena Energi i Enköping" width="199" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Ena Energi i Enköping</p></div>
<p>SootTech gör sin första affär med energibranschen. Företaget har levererat ett nytt styrsystem till ENA Energi i Enköping.</p>
<p></strong></p>
<p><strong>– Genom att vi nu går in på energiområdet tiofaldigas vår marknad, säger Erik Dahlén, VD för SootTech. </strong></p>
<p>SootTech, som blivit utsedda till ett av Sveriges mest lovande cleantech- och teknikföretag, har nått stora framgångar inom pappers- och massaindustrin. Nu satsar SootTech även på energibranschen. Första kunden är ENA Energi som under november byter ut styrsystemet för sotningen. ENA Energi har också förberett för att kunna installera SootTechs sotoptimeringssystem High Impact Soot System, HISS.</p>
<p>SootTechs spetsteknologi HISS innebär att ångan stängs av lokalt på returvägen, vilket minskar mängden sotånga rejält. Tack vare HISS-tekniken kan sotblåsarna också köras oftare, vilket ökar sotningseffekten. Systemet ökar också ångverkningsgraden och ger möjlighet till ökad produktion av grön el eller värme.</p>
<p>För SootTech är projektet i Enköping en viktig start för fortsatta affärer inom energibranschen.</p>
<p>– Vi ser det här som vår första affär av många i energibranschen. Energibolag som har biopannor och avfallspannor har mycket att vinna på bättre sotning. Med HISS halveras tiden för sotning, tiden för lastsänkningar för sotning minskar och det minskar slitage från sotångan, säger Erik Dahlén och avslutar:</p>
<p>– För företag med biokraftvärmeverk leder det dessutom till att de kan öka andelen grön el.</p>
<p><em>För ytterligare information kontakta: </em></p>
<p>Erik Dahlén, VD på SootTech, 076-223 37 88</p>
<p>E-post: erik.dahlen@soottech.com, www.soottech.com</p>
<p><strong>Mer om SootTech </strong></p>
<p>SootTech utvecklar och säljer utrustning för ombyggnad och effektivisering av sotningssystem inom massa- och kraftindustrin. Företagets produkt High Impact Soot System (HISS) ökar sotblåsarsystemens effektivitet i massabrukens sodapannor. Det är en unik patentsökt lösning som utgår från sotblåsarnas och stoftets egenskaper för att öka rengöringseffekten med upp till 100 procent. Detta samtidigt som man kan minska en ångförbrukning. Ångan kan då istället i stället användas för att generera grön el. Soot Tech grundades 2007 av Erik Dahlén och Chalmers Innovation. www.soottech.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soottech.se/503/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPCIs framtidsakademi träffades på Den Gyldene Freden</title>
		<link>http://www.soottech.se/spcis-framtidsakademi-traffades-pa-gyllene-freden/</link>
		<comments>http://www.soottech.se/spcis-framtidsakademi-traffades-pa-gyllene-freden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soottech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soottech.se/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[SPCIs framtidsakademie  SPCI är ett nätverk bestående av ledare från Pappers &#38; Massaindustrin. Syftet med nätverket är att bibehålla och stärka branschens position som en av Sveriges största och viktigaste Industrier. SPCIs framtidsakademie hade möte på Den Gyldene Freden i Stockholm. . [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.soottech.se/wp-content/uploads/2011/11/Erik-Dahlén-på-SPCIs-Framtidsakademie.bmp"></a><a href="http://www.soottech.se/wp-content/uploads/2011/11/Erik-Dahlénvd-SootTech-och-Fredrik-Lundberg-St-på-SPCIs-Framtidsakademie.bmp"></a><a href="http://www.soottech.se/wp-content/uploads/2011/11/Erik-Dahlén-vd-SootTech-och-Fredrik-Lundberg-Styrelseordförande-Holmen.-Fotot-är-taget-på-SPCIs-framtidsakademi..bmp"><img class="alignright size-full wp-image-540" title="Erik Dahlén, vd SootTech och Fredrik Lundberg Styrelseordförande Holmen. Fotot är taget på SPCIs framtidsakademi." src="http://www.soottech.se/wp-content/uploads/2011/11/Erik-Dahlén-vd-SootTech-och-Fredrik-Lundberg-Styrelseordförande-Holmen.-Fotot-är-taget-på-SPCIs-framtidsakademi..bmp" alt="" /></a><a href="http://www.soottech.se/wp-content/uploads/2011/11/Erik-Dahlénvd-SootTech-och-Fredrik-Lundberg-St-på-SPCIs-Framtidsakademie.bmp"></a>SPCIs framtidsakademie </p>
<p>SPCI är ett nätverk<a href="http://www.soottech.se/wp-content/uploads/2011/11/Erik-Dahlén-på-SPCIs-Framtidsakademie.bmp"></a> bestående av ledare från Pappers &amp; Massaindustrin. Syftet med nätverket är att bibehålla och stärka branschens position som en av Sveriges största och viktigaste Industrier. SPCIs framtidsakademie hade möte på Den Gyldene Freden i Stockholm. .</p>
<p>På mötet var <a href="http://www.soottech.se/wp-content/uploads/2011/11/Erik-Dahlén-på-SPCIs-Framtidsakademie.bmp"></a> Fredrik Lundberg, som bland många uppdrag är styrelseordförande för Holmen gästföreläsare och inspiratör.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soottech.se/spcis-framtidsakademi-traffades-pa-gyllene-freden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SootTech i Ny Teknik</title>
		<link>http://www.soottech.se/soottech-i-ny-teknik/</link>
		<comments>http://www.soottech.se/soottech-i-ny-teknik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soottech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soottech.se/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[SootTech i artikel i Ny Teknik Piteå tidning kriver om samarbetet med Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå. &#8221;Hur spar man miljontals kronor på ånga? Sotar pannan lite smartare. Smurfit Kappa i Piteå tar en ny, svensk teknik i bruk. Ånga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.soottech.se/wp-content/uploads/2011/10/Smurfit-Kappa-Kraftliner-Piteå3.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-545" title="Smurfit Kappa Kraftliner Piteå" src="http://www.soottech.se/wp-content/uploads/2011/10/Smurfit-Kappa-Kraftliner-Piteå3-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>SootTech i artikel i Ny Teknik</p>
<p>Piteå tidning kriver om samarbetet med Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå.</p>
<p>&#8221;Hur spar man miljontals kronor på ånga? Sotar pannan lite smartare. Smurfit Kappa i <a href="http://www.soottech.se/wp-content/uploads/2011/10/Smurfit-Kappa-Kraftliner-Piteå2.jpg"></a>Piteå tar en ny, svensk teknik i bruk.</p>
<p>Ånga är guld värd i pappersbruken. När svartluten förbränns i deras gigantiska sodapannor bildas ånga som dels används i pappersprocessen, dels ger el via turbiner. Haken är att cirka fem procent av all producerad ånga går åt till att rengöra sodapannan, som snabbt sotar igen.&#8221;</p>
<p>Läs gärna hela artikeln<br />
<a href="http://www.soottech.se/wp-content/uploads/2011/10/SootTech-automation-ny-teknik-2011-10-12.pdf">SootTech automation ny teknik 2011 10 12</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soottech.se/soottech-i-ny-teknik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urban Lundmark, Smurfit Kappa Kraftliner Piteå om SootTech</title>
		<link>http://www.soottech.se/urban-lundmark-vd-smurfit-kappa-kraftliner-pitea-om-soottech/</link>
		<comments>http://www.soottech.se/urban-lundmark-vd-smurfit-kappa-kraftliner-pitea-om-soottech/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soottech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soottech.se/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Tidningen Nordisk Energi intervjuade Urban Lundmark, vd Smurfit Kappa Kraftliner Piteå. Urban uttalar sig om SootTechs technologi HISS.  Läs hela intervjun i följande länk: Artikel i Nordisk Energi intevju med Urban Lundmark Smurfit Kappa Kraftliner Piteå]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tidningen Nordisk Energi intervjuade Urban Lundmark, vd Smurfit Kappa Kraftliner Piteå. Urban uttalar sig om SootTechs technologi HISS. </p>
<p>Läs hela intervjun i följande länk:</p>
<p><a href="http://www.soottech.se/wp-content/uploads/2011/10/Artikel-i-Nordisk-Energi-intevju-med-Urban-Lundmark-Smurfit-Kappa-Kraftliner-Piteå.pdf">Artikel i Nordisk Energi intevju med Urban Lundmark Smurfit Kappa Kraftliner Piteå</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soottech.se/urban-lundmark-vd-smurfit-kappa-kraftliner-pitea-om-soottech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stor artikel om Erik Dahlén i Uppfinnaren &amp; Konstruktören</title>
		<link>http://www.soottech.se/stor-artikel-om-erik-dahlen-i-uppfinnaren-konstruktoren/</link>
		<comments>http://www.soottech.se/stor-artikel-om-erik-dahlen-i-uppfinnaren-konstruktoren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soottech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soottech.se/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Erik Dahlén blir intervjuad  i Uppfinnaren &#38; Konstruktören, I Följande länkar kan ni läsa Artikeln i sin helhet. Framsida Uppfinnaren&#38;Konstruktören Artikel Erik o Smurfit Kappa Kraftliner Piteå i Uppfinnaren &#38; Konstruktören del 1 Artikel Uppfinnaren&#38;Konstruktören del 2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erik Dahlén blir intervjuad  i Uppfinnaren &amp; Konstruktören,</p>
<p>I Följande länkar kan ni läsa Artikeln i sin helhet.</p>
<p><a href="http://www.soottech.se/wp-content/uploads/2011/10/Framsida-UppfinnarenKonstruktören.pdf">Framsida Uppfinnaren&amp;Konstruktören</a></p>
<p><a href="http://www.soottech.se/wp-content/uploads/2011/10/Artikel-Erik-o-Smurfit-Kappa-Kraftliner-Piteå-i-Uppfinnaren-Konstruktören-del-12.pdf">Artikel Erik o Smurfit Kappa Kraftliner Piteå i Uppfinnaren &amp; Konstruktören del 1</a></p>
<p><a href="http://www.soottech.se/wp-content/uploads/2011/10/Artikel-UppfinnarenKonstruktören-del-2.pdf">Artikel Uppfinnaren&amp;Konstruktören del 2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soottech.se/stor-artikel-om-erik-dahlen-i-uppfinnaren-konstruktoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags att starta Smurfit Kappa Kraftliners sodapanna i Piteå</title>
		<link>http://www.soottech.se/dags-att-starta-smurfit-kappa-kraftliners-pappersbruk-i-pitea/</link>
		<comments>http://www.soottech.se/dags-att-starta-smurfit-kappa-kraftliners-pappersbruk-i-pitea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 16:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soottech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soottech.se/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Efter en månads produktionsstopp är det nu dags att åter starta Smurfit Kappa Kraftliners pappersbruk i Piteå. Under det planerade stoppet har den 39 år gamla sodapannan moderniserats för att möta framtidens krav på tillgänglighet och energieffektivitet. Som en viktig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.soottech.se/wp-content/uploads/2011/09/Camilla-och-Sofia-på-Smurfit-Kappa-Kraftliner-Piteå2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-396" title="Camilla och Sofia på Smurfit Kappa Kraftliner Piteå" src="http://www.soottech.se/wp-content/uploads/2011/09/Camilla-och-Sofia-på-Smurfit-Kappa-Kraftliner-Piteå2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<div style="clear: both;"></div>
<p><strong>Efter en månads produktionsstopp är det nu dags att åter starta Smurfit Kappa Kraftliners pappersbruk i Piteå. Under det planerade stoppet har den 39 år gamla sodapannan moderniserats för att möta framtidens krav på tillgänglighet och energieffektivitet. Som en viktig del i denna ombyggnation ingår SootTechs sotoptimeringssystem.</strong></p>
<p>Under ombyggnationen på pappersbruket har två tredjedelar av sodapannan bytts ut. Som en del i moderniseringen har SootTechs sotoptimeringssystem High Impact Soot System, HISS, installerats.</p>
<p>– Vi har bytt ut ett konventionellt reläsystem mot SootTechs system som rymmer mer intelligens och som styr efter behovet av sotning. Det innebär att vi kan spara stora mängder energi och därmed också mycket pengar, säger Börje Johansson, projektledare för sotprojektet på Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå.</p>
<p>– Provkörningen av systemet har gått väldigt bra, så förutsättningar finns att det fungerar väl även i verkliga förhållanden, säger Börje Johansson.</p>
<p>SootTechs spetsteknologi HISS innebär att ångan stängs av lokalt på returvägen, vilket minskar mängden sotånga rejält.</p>
<p>– Tack vare HISS-tekniken kan sotblåsarna också köras oftare, vilket ökar sotningseffekten. Systemet gör att den producerade energin kan nyttjas på det mest ekonomiska sättet, säger Urban Lundmark, projektchef för ombyggnad av sodapannan på Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå.</p>
<p>För SootTech är projektet i Piteå ett viktigt avstamp för fortsatta affärer.</p>
<p>– Vi står för en av nyckeldelarna till ett av Sveriges största industriprojekt i år och allt har gått väldigt bra. Det är ett kvitto på att vår teknologi enkelt kan installeras även under komplicerade förhållanden. Nu kan vi på ett säkert sätt ta oss an komplexa projekt. Det gör att vi känner oss redo för den internationella marknaden, säger Erik Dahlén, VD på SootTech.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soottech.se/dags-att-starta-smurfit-kappa-kraftliners-pappersbruk-i-pitea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svensk Papperstidning intervjuar Erik Dahlén</title>
		<link>http://www.soottech.se/svensk-papperstidning-intervjuar-erik-dahlen/</link>
		<comments>http://www.soottech.se/svensk-papperstidning-intervjuar-erik-dahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soottech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soottech.se/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Nedan är en artikel om hur det är att vara entreprenör inom massa och pappersindustrin. Artikeln finns i tema Karriär i tidningen &#8221;Svensk Papperstidning&#8221; nr 6 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nedan är en artikel om hur det är att vara entreprenör inom massa och pappersindustrin. Artikeln finns i tema Karriär i tidningen <a title="Erik Dahlén i Svensk Papperstidning" href="http://www.chalmersinnovation.com/nyheter-2011/477-vem-vill-bli-entreprenoer-tema-karriaer-">&#8221;Svensk Papperstidning&#8221; nr 6 2011. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soottech.se/svensk-papperstidning-intervjuar-erik-dahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SootTech har åter produkt klar för leverans</title>
		<link>http://www.soottech.se/soottech-ar-har-ater-produkt-klar-for-leverans/</link>
		<comments>http://www.soottech.se/soottech-ar-har-ater-produkt-klar-for-leverans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 06:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soottech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soottech.se/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[  Teamet på SootTech jobbar fokuserat och målmedvetet för att hålla leveranstiderna. Nu är det dags för leverans. Denna gång är kunden det anrika företaget Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå. SootTech levererar den patenterade spetsteknologi Hiss som står för High [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><a href="http://www.soottech.se/wp-content/uploads/2011/08/Det-stora-lyftet.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-340" title="SootTechs patenterade produkt HISS klar för leverans till Smurfit Kappa" src="http://www.soottech.se/wp-content/uploads/2011/08/Det-stora-lyftet-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a></p>
<p>Teamet på SootTech jobbar fokuserat och målmedvetet för att hålla leveranstiderna. Nu är det dags för leverans.</p>
<p>Denna gång är kunden det anrika företaget Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå. SootTech levererar den patenterade spetsteknologi Hiss som står för High Impact SootSystem.</p>
<p>Nu är det arbetet med installationen  som väntar för Teamet i SootTech. I augusti reser de till Piteå för att tillsammans med YIT installera HISS i Smurfit Kappas soda panna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soottech.se/soottech-ar-har-ater-produkt-klar-for-leverans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkten HISS utan anmärkning i test av Smurfit Kappa Kraftliner Piteå</title>
		<link>http://www.soottech.se/produkten-hiss-utan-anmarkning-i-test-som-utfordes-av-smurfit-kappa-kraftliner-pitea/</link>
		<comments>http://www.soottech.se/produkten-hiss-utan-anmarkning-i-test-som-utfordes-av-smurfit-kappa-kraftliner-pitea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 12:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soottech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soottech.se/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Idag hade vi besök av våra viktiga kunder från Smurfit Kappa Kraftliner Piteå. Den ombyggnad och renovering som genomförs av sodapannan är komplex och omfattande. Det ställer hårda krav på att utrustningen fungerar som den ska. Tester görs av HISS i skarpt läge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.soottech.se/wp-content/uploads/2011/06/Erik-med-flera-o-tavlor.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-360" title="Testat och klart utan anmärkning" src="http://www.soottech.se/wp-content/uploads/2011/06/Erik-med-flera-o-tavlor-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Idag hade vi besök av våra viktiga kunder från Smurfit Kappa Kraftliner Piteå. Den ombyggnad och renovering som genomförs av sodapannan är komplex och omfattande. Det ställer hårda krav på att utrustningen fungerar som den ska. Tester görs av HISS i skarpt läge tillsammans med kund och före leverans.  </p>
<p>Utlåtande: HISS fungerade helt perfekt vid initiala driftsättningen så nu återstår leverans och installation i den anrika sodapannan i Piteå.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soottech.se/produkten-hiss-utan-anmarkning-i-test-som-utfordes-av-smurfit-kappa-kraftliner-pitea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

